審美歯科

受付に設置してあるティースギャラリー(実物大の模型)です。
実際手にとって、質感・色などを自由に確認できます。前歯用と奥歯用の2パターンを展示しています。
| ハイクオリティ | オールセラミック | ||
|---|---|---|---|
![]() |
透明感があり、自然な仕上がりになります。 長年の使用にも、変色せず使用できます。 |
見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| スタンダード | メタルセラミック | ||
|---|---|---|---|
![]() |
専用金属に、セラミックを焼き付けたもので強度に優れています。いろいろな症状に対応できます。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| レギュラー | ハイブリッドセラミック(エステニア) | ||
|---|---|---|---|
![]() |
透明感があり、より自然な状態で仕上がります。セラミックの硬さとプラスチックの弾力性を兼ね備えた素材です。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| 保険内 | 硬質レジン | ||
|---|---|---|---|
![]() |
プラスチックのかぶせ物で、長く使用すると変色が起き磨り減ってしまいます。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
| - | |||
| ハイクオリティ | ゴールド(金歯) | ||
|---|---|---|---|
![]() |
金の含有量が多く、しなやかで天然歯に近い硬さでかみ合う歯を傷めず、歯茎の黒ずみもありません。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| ハイクオリティ | ラミネートベニヤ | ||
|---|---|---|---|
![]() |
歯の表面をわずかに削り、セラミックを表面に張り合わせます。歯の色調を白くしたい方、歯の形を整えたい方に最適です。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| ハイクオリティ | ファイバーコア | ||
|---|---|---|---|
![]() |
グラスファイバーを用いることにより、強度的にも安心できて、歯茎の変色や金属アレルギーなどありません。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
|
|||
| 保険内 | メタルコア | ||
|---|---|---|---|
![]() |
金属を使用する、従来のやり方です。グラスファイバー素材に比べて、酸化が生じるため歯肉の変色が出る事も。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
| - | |||
| 保険内 | いわゆる銀歯 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
成分はパラジウムであり、歯茎が黒ずむ場合があり、見た目は良くありません。金属アレルギーの方には不適。 | 見た目の美しさ | |
| 強度・耐久性 | |||
| 安全性 | |||
| 口臭のでにくさ | |||
| おすすめ度 | |||
| - | |||













